The store will not work correctly when cookies are disabled.
    
        
        
    
        Giuseppe Zanotti Size Guide    
    
Women's Shoes
| Italy / Europe | UK | USA | Japan | France | 
|---|
| 34 | 1 | 4 | 21 | 35 | 
| 34,5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 | 35.5 | 
| 35 | 2 | 5 | 22 | 36 | 
| 35,5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 | 36,5 | 
| 36 | 3 | 6 | 23 | 37 | 
| 36,5 | 3.5 | 6.5 | 23.5 | 37,5 | 
| 37 | 4 | 7 | 24 | 38 | 
| 37,5 | 4.5 | 7.5 | 24.5 | 38,5 | 
| 38 | 5 | 8 | 25 | 39 | 
| 38,5 | 5.5 | 8.5 | 25.5 | 39,5 | 
| 39 | 6 | 9 | 26 | 40 | 
| 39,5 | 6.5 | 9.5 | 26.5 | 40,5 | 
| 40 | 7 | 10 | 27 | 41 | 
| 40,5 | 7.5 | 10.5 | 27.5 | 41,5 | 
| 41 | 8 | 11 | 28 | 42 | 
| 41,5 | 8.5 | 11.5 | 28.5 | 42,5 | 
| 42 | 9 | 12 | 29 | 43 | 
| Italy / Europe | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 
|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 
|---|
| USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 
|---|
| Japan | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 
|---|
| France | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 
|---|
 
 
Women's Belts
|  | XS | S | M | L | 
|---|
| Europe | 70 | 75 | 80 | 85 | 
|---|
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 
|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 
|---|
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 
|---|
| USA | 29.9 | 31.4 | 33.5 | 35.4 | 
|---|
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 
|---|
 
 
Women's ready to wear
|  | XS | S | M | L | XL | 
|---|
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
|---|
| USA | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 
|---|
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
|---|
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 
|---|
| Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 
|---|
| Russia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
|---|
| Australia | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
|---|
 
 
Men's Shoes
| Italy / Europe | UK | USA | Japan | France | 
|---|
| 39 | 5 | 6 | 24 | 40 | 
| 39,5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 40.5 | 
| 40 | 6 | 7 | 25 | 41 | 
| 40,5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 41,5 | 
| 41 | 7 | 8 | 26 | 42 | 
| 41,5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 42,5 | 
| 42 | 8 | 9 | 27 | 43 | 
| 42,5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 43,5 | 
| 43 | 9 | 10 | 28 | 44 | 
| 43,5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 44.5 | 
| 44 | 10 | 11 | 29 | 45 | 
| 44,5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 45,5 | 
| 45 | 11 | 12 | 30 | 46 | 
| 45,5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 46,5 | 
| 46 | 12 | 13 | 31 | 47 | 
| 47 | 13 | 14 | 32 | 48 | 
| Italy / Europe | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 
|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 
|---|
| USA | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 
|---|
| Japan | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 
|---|
| France | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 
|---|
 
 
Men's Belts
|  | S |  | M |  | L |  | XL | 
|---|
| cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
|---|
| Inch | 31.4 | 33.5 | 35.4 | 37.4 | 39.3 | 41.3 | 43.3 | 
|---|
| Italy | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
|---|
| UK/USA | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
|---|
 
 
Men's ready to wear
|  | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|
| Italy | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
|---|
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
|---|
| USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
|---|
| France | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
|---|